Мембранные гидроаккумуляторы

Предлагаем под заказ мембранные гидроаккумуляторы Hydac, Olaer, Parker, Epoll, EPE, OMT и другие. В наличии на складе имеется большой выбор аналогов.
Варианты исполнения | ![]() |
Таблица характеристик гидроаккумуляторов: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Объем, литры | Доп. раб. давл P, bar | Доп. соотн. P2:P0 | масса, кг | расход Q (л/мин) | L, mm | D, mm | d1, mm | d, порт | d2 mm | SW, mm | тип порта |
MS 0,075 | 0,075 | 250 | 8:1 | 0,7 | 35 | 90 | 64 | G 1/2 | 29 | 32 | A2 | |
MS 0,16 | 0,16 | 0,9 | 101 | 74 | ||||||||
MS 0,25 | 0,25 | 210 | П | 107 | 84 | |||||||
MS 0,32 | 0,32 | 1,3 | 80 | 116 | 93 | |||||||
MS 0,32 | 330 | 16 | 118 | 95 | ||||||||
MS 0,50 | 0,50 | 210 | 18 | 128 | 105 | M 33x1,5 | 41 | B1 | ||||
MS 0,50 | 330 | 2,4 | 136 | 110 | 34 | |||||||
MS 0,60 | 0,60 | 4:1 | 2,7 | 148 | ||||||||
MS 0,75 | 0,75 | 150 | 8:1 | 2,1 | 140 | 117 | ||||||
MS 0,75 | 210 | 2,8 | 144 | 121 | ||||||||
MS 0,75 | 330 | 3,5 | 148 | 125 | ||||||||
MS 1,00 | 1,00 | 210 | 3,6 | 155 | 136 | |||||||
MS 1,00 | 250 | |||||||||||
MS 1,00 | 330 | 4:1 | 4,2 | 175 | 125 | |||||||
MS 1,40 | 1,40 | 140 | 8:1 | 5,2 | 178 | 150 | ||||||
MS 1,40 | 210 | |||||||||||
MS 1,40 | 250 | |||||||||||
MS 1,40 | 350 | 7,5 | 176 | 156 | ||||||||
MS 2,00 | 2,00 | 100 | 5,5 | 140 | 192 | 163 | ||||||
MS 2,00 | 210 | 6,6 | 196 | 166 | ||||||||
MS 2,00 | 250 | 7,5 | 200 | 170 | 46 | |||||||
MS 2,20 | 80 | 5,7 | 208 | 163 | 41 | |||||||
MS 2,80 | 2,80 | 210 | 4:1 | 8,2 | 248 | 166 | ||||||
MS 2,80 | 250 | 10,0 | 248 | 170 | M 45x1,5 | G 3/4 | 44 | 46 | ||||
MS 2,80 | 350 | 16,8 | 258 | 180 | ||||||||
MS 3,50 | 3,50 | 250 | 11,6 | 285 | 170 | |||||||
MS 3,50 | 350 | 18,0 | 295 | 180 | ||||||||
каталог |