Уплотнения для гидроцилиндров![]() |
Шток стальной хромированный![]() |
Труба прецизионная хонингованая для гильз гидроцилиндров![]() |
Гидрораспределитель WDV, WEV, WOF

Предлагаем распределители серий WDV, WEV, WOF с прямым управлением от магнита для стыкового монтажа на плате с отверстиями по стандарту ISO 440 со склада и под заказ
Сравнительные параметры серий WDV, WEV, WOF
Схема | Тип | Q max., л/мин | P max., бар | Управление | Расположение соединительных отверстий | Каталог |
![]() ![]() | WEVDK… | 100 | 350 | электромагнит | ISO 4401-03-02 | WEVDK-6_400 |
EEx-WEV… | 60 | 315 | электромагнит EEx | ISO 4401-03-02 | EExWEV-6_400 | |
EExd-WEV… | 60 | 315 | электромагнит EExd | ISO 4401-03-02 | EExdWEV-6_400 | |
![]() | WEVDE… | 160 | 315 | электромагнит | ISO 4401-05-04 | WEVDE-10_400 |
EEx-WEV… | 90 | 315 | электромагнит EEx | ISO 4401-05-04 | EExWEV-10_400 | |
EExd-WEV… | 90 | 315 | электромагнит EExd | ISO 4401-05-04 | EExdWEV-10_400 | |
![]() | WOFA… | 30 | 210 | автоматическое от расхода | ISO 4401-03-02 | WOF-6_400 |
WOFB… | 80 | 210 | автоматическое от расхода | ISO 4401-05-04 | WOF-10_400 |
производитель
Bucher Hydraulics