Уплотнения для гидроцилиндров![]() |
Шток стальной хромированный![]() |
Труба прецизионная хонингованая для гильз гидроцилиндров![]() |
Гидрораспределитель SC12, SC18, SC22

Распределители SC12, SC18, SC22 Bucher Hydraulics с пропорциональным управлением со склада и под заказ.
Параметры SC12, SC18, SC22
SC12 | SC18 | SC22 | |
---|---|---|---|
Номинальный расход, л/мин | 200 | 400 | 500 |
Расход актуатора, max, л/мин | 130 | 260 | 340 |
Max. входное давление, бар | 370 | ||
Max. рабочее давление, bar | 420 | ||
Давление в линии резервуара max, бар | 50 | ||
Вязкость масла, mm²/s | 10-380 | 10-500 | |
Напряжение, V DC | 12/24 | ||
Каталог | SC12 | SC18 | SC22 |
производитель
Bucher Hydraulics