Уплотнения для гидроцилиндров![]() |
Шток стальной хромированный![]() |
Труба прецизионная хонингованая для гильз гидроцилиндров![]() |
Героторный мотор SPMM

Наш гидромотор является аналогом серии MM и OMM соответственно от M+S и от Danfoss.
Рабочий объем от 8 до 50 см3.
Обороты до 2450 об/мин.
Момент от 11 до 88 Нм.
Характеристики гидромоторов серии SPMM: | |||||||
Типоразмер | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
Рабочий объем, cm3/об | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
Скорость вращения, max [об/мин] | Длит. | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 |
Кратк. | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
Крутящий момент, max [daNm] | Длит. | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.6 |
Кратк. | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 5.7 | 7.0 | 8.8 | |
Пиковое | 2.1 | 3.3 | 5.1 | 6.4 | 8.2 | 10 | |
Мощность, max [kw] | Длит. | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | ||
Кратк. | 2.6 | 3.2 | |||||
Давление перепад, max [bar] | Длит. | 100 | 90 | 70 | |||
Кратк. | 140 | ||||||
Пиковое | 200 | 160 | |||||
Расход, max [l/min] | Длит. | 16 | 20 | ||||
Кратк. | 20 | 25 | |||||
Давление на входе, max [bar] | Длит. | 175 | |||||
Кратк. | 225 | ||||||
Масса [kg] | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |
Каталог |
производитель
STEP Hydraulic