Уплотнения для гидроцилиндров![]() |
Шток стальной хромированный![]() |
Труба прецизионная хонингованая для гильз гидроцилиндров![]() |
Героторный мотор SPM

Предлагаем гидромотор SPM, который является аналогом серий MP от M+S, OMP от Danfoss.
Характеристики гидромоторов серии SPM: | |||||||||||
Типоразмер | 36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
Рабочий объем, cm3/об | 36 | 51,7 | 77,7 | 96,2 | 117,2 | 155,5 | 189,9 | 231 | 311,7 | 336,2 | |
Скорость вращения, max [об/мин] | Длит. | 1500 | 1180 | 760 | 600 | 485 | 380 | 302 | 240 | 190 | 150 |
Кратк. | 1650 | 1380 | 940 | 750 | 600 | 475 | 380 | 302 | 235 | 190 | |
Крутящий момент, max [Nm] | Длит. | 55 | 93 | 149 | 190 | 234 | 310 | 364 | 452 | 463 | 482 |
Кратк. | 76 | 120 | 190 | 230 | 290 | 370 | 452 | 539 | 543 | 555 | |
Пиковое | 96 | 140 | 219 | 265 | 362 | 426 | 545 | 642 | 705 | 787 | |
Мощность, max [kw] | Длит. | 8 | 10,2 | 10,1 | 10,3 | 10 | 9,4 | 7,5 | 6,3 | ||
Кратк. | 11,5 | 12,3 | 12,3 | 12,5 | 12 | 9 | 7,8 | ||||
Давление перепад, max [bar] | Длит. | 125 | 140 | 135 | 115 | 90 | |||||
Кратк. | 165 | 175 | 135 | 110 | |||||||
Пиковое | 225 | 210 | 200 | 175 | 160 | ||||||
Расход, max [l/min] | Длит. | 55 | 60 | ||||||||
Кратк. | 60 | 75 | |||||||||
Давление на входе, max [bar] | Длит. | 160 | |||||||||
Кратк. | 175 | ||||||||||
Пиковое | 210 | ||||||||||
Масса [kg] | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,4 | |
Каталог |
производитель
STEP Hydraulic