Уплотнения для гидроцилиндров![]() |
Шток стальной хромированный![]() |
Труба прецизионная хонингованая для гильз гидроцилиндров![]() |
Героторный мотор SPMH

Предлагаем гидромотор SPMH аналог серии MH от M+S, серии OMH от Danfoss.
Рабочий объем от 200 до 500 см3.
Обороты до 440 об/мин.
Момент от 510 до 1040 Нм.
Характеристики гидромоторов серии SPMH: | ||||||
Типоразмер | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
Рабочий объем, cm3/об | 203.2 | 255.9 | 316.1 | 406.4 | 489.2 | |
Скорость вращения, max [об/мин] | Длит. | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
Кратк. | 439 | 348 | 282 | 220 | 166 | |
Крутящий момент, max [daNm] | Длит. | 51 | 62.1 | 74 | 85 | 83 |
Кратк. | 57.9 | 70.2 | 82.7 | 99 | 104 | |
Пиковое | 65.1 | 79 | 98 | 109.2 | 117 | |
Мощность, max [kw] | Длит. | 16 | 14 | 12.5 | 11 | |
Кратк. | 18.5 | 15.5 | 15 | 14 | ||
Давление перепад, max [bar] | Длит. | 175 | 155 | 125 | ||
Кратк. | 200 | 175 | 190 | 160 | ||
Пиковое | 225 | 210 | 180 | |||
Расход, max [l/min] | Длит. | 75 | ||||
Кратк. | 90 | |||||
Давление на входе, max [bar] | Длит. | 200 | ||||
Кратк. | 225 | |||||
Пиковое | 250 | |||||
Масса [kg] | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13 | |
Каталог |
производитель
STEP Hydraulic