Героторный мотор серия CPMS
08.10.2021

- Рабочий объем от 80 до 475 см3.
- Обороты до 990 об/мин.
- Момент от 225 до 960 Нм.
Характеристики гидромоторов серии CPMS: | ||||||||||
Типоразмер | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | |
Рабочий объем, cm3/об | 80.6 | 100.8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 475 | |
Скорость вращения, max [об/мин] | Длит. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
Кратк. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Крутящий момент, max [Nm] | Длит. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
Кратк. | 250 | 320 | 400 | 540 | 645 | 806 | 960 | 960 | 960 | |
Мощность, max [kw] | Длит. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
Кратк. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
Давление перепад, max [bar] | Длит. | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | 200 | 200 | 160 | 140 |
Кратк. | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 175 | 150 | |
Пик. | 290 | 290 | 290 | 225 | 225 | 225 | 225 | 200 | 175 | |
Расход, max [l/min] | Кратк. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Длит. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Давление на входе, max [bar] | Кратк. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Длит. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Масса [kg] | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.4 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
Каталог здесь
производитель
Hydromot
Если вы хотите купить героторный мотор серия CPMS , вы можете:
Позвонить:
Отдел продаж:
+375(29)616-77-68
+375(29)866-77-68
+375(17)270-26-48
Отдел сервиса и ремонта:
+375(44)574-77-68
+375(33)307-77-68
+375(29)616-77-68
+375(29)866-77-68
+375(17)270-26-48
Отдел сервиса и ремонта:
+375(44)574-77-68
+375(33)307-77-68