Героторный мотор серия CPMV

аналог серии MV от M+S, серии OMV от Danfoss.
Рабочий объем: от 315 до 1000 см3.
Обороты: до 510 об/мин.
Момент: от 920 до 2280 Нм.
модели CPMVW630C от Hydromot и EPMVW630C/2 от M+S - привод ротора снегоочистителя ОРС-29.
Характеристики гидромоторов серии CPMV: | |||||||
Типоразмер | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Рабочий объем, cm3/об | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
Скорость вращения, max [об/мин] | Длит. | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
Кратк. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
Крутящий момент, max [daNm] | Длит. | 92 | 118 | 146 | 166 | 188 | 201,5 |
Кратк. | 111 | 141 | 176 | 194 | 211 | 228 | |
Пиковое | 129 | 164 | 205 | 221 | 247 | 240 | |
Мощность, max [kw] | Длит. | 38 | 47 | 40 | 33 | 28,6 | |
Кратк. | 46 | 56 | 44 | 40 | |||
Давление перепад, max [bar] | Длит. | 200 | 180 | 160 | 140 | ||
Кратк. | 240 | 210 | 180 | 160 | |||
Пиковое | 280 | 240 | 210 | 180 | |||
Расход, max [l/min] | Длит. | 160 | 200 | ||||
Кратк. | 200 | 240 | |||||
Давление на входе, max [bar] | Длит. | 210 | |||||
Кратк. | 250 | ||||||
Пиковое | 300 | ||||||
Масса [kg] | 31,8 | 32,6 | 33,5 | 34,9 | 36,5 | 38,6 | |
Каталог |
производитель
Hydromot
Если вы хотите купить героторный мотор серия CPMV , вы можете:
Позвонить:
Отдел продаж:
+375(29)616-77-68
+375(29)866-77-68
+375(17)270-26-48
Отдел сервиса и ремонта:
+375(29)64-777-68
+375(44)574-77-68
+375(33)307-77-68
+375(29)616-77-68
+375(29)866-77-68
+375(17)270-26-48
Отдел сервиса и ремонта:
+375(29)64-777-68
+375(44)574-77-68
+375(33)307-77-68