Уплотнения для гидроцилиндров![]() |
Шток стальной хромированный![]() |
Труба прецизионная хонингованая для гильз гидроцилиндров![]() |
Аксиально-поршневые насосы OMFB

Предлагаем новые гидронасосы OMFB со склада в Минске для гидроманипуляторов, пескосолеразбрасывателей и другой дорожно-строительной и специальной техники.
Первые поставщики в РБ.
Нерегулируемые с наклонным диском
Серия DARK. Возможны 3 варианта исполнения этой серии:
![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики серии DARK
Модель насоса | Рабочий объем, куб.см | Давление | Макс.скорость вращения, об/мин | Масса, кг | |
Макс, бар | Пиковое, бар | ||||
Dark-21 | 20.25 | 350 | 400 | 1800 | 13.8 |
Dark-28 | 27 | ||||
Dark-35 | 33.75 | ||||
Dark-42 | 40.5 | ||||
Dark-48 | 47.25 | ||||
Dark-52 | 51.97 | ||||
Dark-55 | 54 | 300 | 350 | 1500 | 13.5 |
Dark-60 | 59.3 |
Нерегулируемые с наклонным блоком
1) Серия HDS12-17-25-34. Возможна в исполнении UNI и ISO.
![]() | ![]() |
Характеристики серии HDS 12-17-25-34
Модель насоса | Рабочий объем, куб.см | Давление | Макс.скорость вращения без нагрузки, об/мин | Макс.скорость вращения рабочая, об/мин | Макс.скорость вращения временная, об/мин | Мин.скорость вращения рабочая, об/мин | Масса, кг | |
Макс, бар | Пиковое (6 сек), бар | |||||||
HDS-12 | 12,62 | 350 | 400 | 3000 | 2300 | 3000 | 300 | 8,7 |
HDS-17 | 16,98 | |||||||
HDS-25 | 25,12 | |||||||
HDS-34 | 33,80 |
2) СерияHDS 40-47-55-64. Возможна в исполнении UNI и ISO. Также вариант MDS ISO 80.
![]() | ![]() |
Характеристики серии HDS 40-47-55-64
Модель насоса | Рабочий объем, куб.см | Давление | Макс.скорость вращения без нагрузки, об/мин | Макс.скорость вращения рабочая, об/мин | Макс.скорость вращения временная, об/мин | Мин.скорость вращения рабочая, об/мин | Масса, uni/iso, кг | |
Макс, бар | Пиковое (6 сек), бар | |||||||
HDS-40 | 41,25 | 350 | 400 | 2700 | 1900 | 2500 | 300 | 13/13,2 |
HDS-47 | 47,13 | |||||||
HDS-55 | 56,70 | |||||||
HDS-64 | 53,56 | |||||||
MDS-80 | 77,25 | 250 | 300 | 2300 | 1800 | 2100 | 300 | 13,2 |
3) Серия HDT 75-84-96-108.
Характеристики серии HDT 75-84-96-108
Модель насоса | Рабочий объем, куб.см | Давление | Макс.скорость вращения без нагрузки, об/мин | Макс.скорость вращения рабочая, об/мин | Макс.скорость вращения временная, об/мин | Мин.скорость вращения рабочая, об/мин | Масса, кг | |
Макс, бар | Пиковое (6 сек), бар | |||||||
HDT-75 | 75,5 | 350 | 370 | 2300 | 1500 | 2000 | 300 | 15 |
HDT-84 | 84,2 | |||||||
HDT-96 | 95,5 | |||||||
HDT-108 | 107 |
Нерегулируемые с наклонным блоком, двухпоточные гидронасосы
Серия Twin Flow.
Характеристики серии Twin Flow
Модель насоса | Раб.объем, выходов, куб.см | Давление | Макс.скорость без нагрузки, об/мин | Макс.скорость с нагрузкой на выходы А и Б, об/мин | Макс.скорость с нагрузкой на один выход, об/мин | Макс мощность, кВт | ||
Макс, бар | Пиковое (6 сек), бар | |||||||
Twin Flow 53+53 | Вых А | 53 | 350 | 400 | 2550 | 1800 | 2100 | 111 |
Вых Б | 55 | |||||||
Twin Flow 70+35 | Вых А | 36,5 | 108 | |||||
Вых Б | 68,3 | |||||||
Twin Flow 70+70 | Вых А | 67,7 | 300 | 350 | 1400 | 1400 | ||
Вых Б | 66,2 | |||||||
Скорости с нагрузкой указаны при внутренним диаметре рукава минимум 63 мм. Для варианта 70+70 меньше 63 мм невозможен рукав. Для вариантов 53+53 и 70+35 при внутренним диаметре рукава 50 мм максимальная скорость 1200 об/мин. |
Сопутствующие предложения
Ремонт гидронасосов OMFB в собственном сервисном центре.
производитель
OMFB