Гидропневмоаккумуляторы STEP Hydraulic
Предлагаем мембранные гидроаккумуляторы STEP Hydraulic собственного производства. Это продукт с отличным отношением качество/цена.
Телефон для заказа +375 29 616 77 68
Параметры моделей
Название и ссылка | ST0075W | ST016W | ST032W | ST050W | ST075W | ST100W | ST140W | ST200W | ST250W | ST280W | ST350W | ST200T1 ST200T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс расход, л/мин | 10 | 25 | 40 | 150 | ||||||||
Объем, л | 0,075 | 0.16 | 0.32 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 2.0 |
Отношение Макс давления к 0,9хМин | 8 | 4 | ||||||||||
Давление макс, бар | 250 | 210/250 | 100/210/250/330 | 250/330 | 100/210/250/330 | 210/330 | 210/250/330 | 210/250 | 210 | 250 | ||
Материал мембраны | NBR, HNBR, EPDM, ECO, FPM | |||||||||||
Резьба F | G1/2"; М14х1,5 | G1/2"; М18х1,5 | G3/4"; М18х1,5 | G3/4"; М27х1,5 | ||||||||
Резьба H | нет | G 1; M33x1,5 | G 1 1/4; M45x1,5 | нет | ||||||||
Масса, кг | 0,7 | 0.9 | 0.8/2.2/2.5/2.8 | 2.7/4 | 2.4/3.3/4.5/5.5 | 3.6/4.2 | 5.4/9.8 | 6.7/7.7/8.1 | 7.6/8.6 | 9.4/10 | 12 | 10/11 |
Аналог | SBO210-0,5E1/112U-210 AK100 | УЭС-7-0602440 | ||||||||||
Применение | Полевые опрыскиватели ОП-2500/2600-12/18/24 ОП-3000-18/21,6/24 ОП-4000-24/27/28 | |||||||||||
D, mm | 64 | 74/75 | 89/95/98/101 | 112/118 | 116/122/124/126 | 136/147 | 152/162 | 168/172/178 | 168/172 | 168/172 | 168 | 168 |
D2, mm | нет | 187 196 | ||||||||||
A, mm | 68 | 79,5/81 | 99,5/101/95/104,5 | 114/120 | 125/124/129,5/124 | 131/147 | 160/170 | 180/184/190 | 203/206 | 220/224 | 270 | 213 228 |
A2, mm | нет | 50 61 | ||||||||||
SW, mm | 30 | 36 | 46 | нет | ||||||||
![]() |
производитель
STEP Hydraulic