Уплотнения для гидроцилиндров![]() |
Шток стальной хромированный![]() |
Труба прецизионная хонингованая для гильз гидроцилиндров![]() |
Гидростанции технологического оборудования
Предлагаем маслостанции STEP Hydraulic для создания и обеспечения гидравлической энергией исполнительных органов гидросистемы металлообрабатывающих станков, прессов, испытательных стендов и другого технологического оборудования.
Телефон для консультаций, заказов: +375 29 771 77 68
Параметры гидростанций
STNG2-60K1,1380-4,2А4А(24)-55R-17371 | ||
---|---|---|
Двигатель | АИР80А4 | ![]() |
Мощность, кВт | 1.1 | |
Давление максимальное, бар | 55 | |
Объем гидробака, л | 60 | |
Расход, максимальный, л/мин | 7 | |
Направление вращения насоса | Левое | |
Рабочая жидкость | Масло минеральное HLP 32 или HLP 46 по DIN 51524–2 или аналог | |
Подключение рабочих органов | Порты – G3/8 | |
Габаритные размеры, мм: - длина - высота - ширина | 820 940 615 | |
Масса гидростанции сухая, кг | 90 |
| ||
---|---|---|
Двигатель | АИС 132S4 | ![]() |
Мощность, кВт при 1450 об/мин | 5,5 | |
Давление максимальное, бар | 61 | |
Объем гидробака, л | 100 | |
Расход максимальный, л/мин | 47 | |
Направление вращения насоса | Левое | |
Рабочая жидкость | Масло минеральное HLP 32 или HLP 46 по DIN 51524–2 или аналог | |
Подключение рабочих органов | Порт Р – М30х2, порт Т – М36х2 | |
Габаритные размеры, мм длина высота ширина | 800 880 525 | |
Масса гидростанции сухая, кг | 100 |
производитель
STEP Hydraulic