Направляющая HIS (JWR-POM) — это прочное направляющее кольцо из полиоксиметилена (POM), предназначенное для центрирования штока гидроцилиндра и предотвращения контакта металлических поверхностей. Направляющая стабилизирует движение штока, снижает трение и защищает штоковые уплотнения от перегрузок и износа.
Материал POM обеспечивает высокую механическую прочность, низкий коэффициент трения, стойкость к гидравлическим маслам и сохранение формы даже при интенсивных циклических нагрузках. Конструкция полностью совместима с европейскими стандартами и является прямым аналогом направляющих GAPI HIS.
Применяется в штоковых узлах гидроцилиндров промышленной, мобильной, строительной и сельскохозяйственной техники, где требуется точность хода и высокая долговечность.
Технические характеристики
- Температура работы: –50°C…+110°C
- Максимальная скорость: до 1 м/с
- Материал: POM (полиоксиметилен, полиацеталь)
Преимущества направляющей HIS (JWR-POM)
- Полный аналог GAPI HIS
- Надёжное центрирование штока
- Снижение трения и предотвращение задира металлических поверхностей
- Защита уплотнений от боковых нагрузок
- Высокая износостойкость и стабильность размеров
- Совместимость со стандартными посадочными местами
Аналоги
HIS

| Артикул | Направляющая штока | Аналог GAPI | d | D | L | H | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.006.072 | JWR20*24*9.4RK60-POM02 | HIS 0200 0240 096 R0 | 20 | 24 | 9,6 | 9,4 | 2 |
| 21.08.007.072 | JWR25*29*9.4RK60-POM02 | HIS 0250 0300 096 R0 | 25 | 29 | |||
| 21.08.040.072 | JWR35*40*5.4RK60-POM02 | HIS 0350 0400 056 R0 | 35 | 40 | 5,6 | 5,4 | 3 |
| 21.08.055.072 | JWR25*30*5.4RK60-POM02 | HIS 0250 0300 056 R0 | 25 | 30 | |||
| 21.08.056.072 | JWR28*33*5.4RK60-POM02 | HIS 0280 0330 056 R0 | 28 | 33 | |||
| 21.08.057.072 | JWR30*35*5.4RK60-POM02 | HIS 0300 0350 056 R0 | 30 | 35 | |||
| 21.08.058.072 | JWR32*37*5.4RK60-POM02 | HIS 0320 0370 056 R0 | 32 | 37 | |||
| 21.08.060.072 | JWR45*50*5.4RK60-POM02 | HIS 0450 0500 056 R0 | 45 | 50 | |||
| 21.08.061.072 | JWR45*51*9.4RK60-POM02 | HIS 0450 0510 096 R0 | 45 | 51 | 9,6 | 9,4 | |
| 21.08.062.072 | JWR50*55*9.5RK60-POM02 | HIS 0500 0550 097 R0 | 50 | 55 | 9,7 | 9,5 | |
| 21.08.063.072 | JWR56*61*9.5RK60-POM02 | HIS 0560 0610 097 R0 | 56 | 61 | |||
| 21.08.064.072 | JWR60*65*9.5RK60-POM02 | HIS 0600 0650 097 R0 | 60 | 65 | |||
| 21.08.065.072 | JWR63*68*9.5RK60-POM02 | HIS 0630 0680 097 R0 | 63 | 68 | |||
| 21.08.066.072 | JWR70*75*9.5RK60-POM02 | HIS 0700 0750 097 R0 | 70 | 75 |





