Хонингованная труба для гидроцилиндра E355 H8, холоднотянутая, бесшовная, производства КНР.
Применяется при изготовлении и ремонте цилиндров. Внутренняя поверхность обработана по классу точности H8, что обеспечивает минимальные зазоры, снижает трение и продлевает срок службы уплотнений.
Преимущества:
- материал — прочная сталь E355;
- хонингованная внутренняя поверхность (H8);
- высокая износостойкость и стойкость к давлению;
- подходит для сварки и механической обработки;
- готовое решение для производства и ремонта гидроцилиндров.
Эта гильза для гидроцилиндра используется в строительной, сельскохозяйственной, дорожной и промышленной технике.
У нас можно купить трубу для гидроцилиндра разных диаметров с доставкой по СНГ курьерскими службами.
Стандартная длина составляет 5,85-7,0 метров.
| Артикул | Наименование | Внутренний Ø, мм | Внешний Ø, мм | Вес кг/м |
|---|---|---|---|---|
| Труба хонингованная 25х35 | 25 | 35 | 3,7 | |
| Труба хонингованная 30х40 | 30 | 40 | 4,32 | |
| Труба хонингованная 32х42 | 32 | 42 | 4,56 | |
| Труба хонингованная 35х45 | 35 | 45 | 4,93 | |
| Труба хонингованная 40х49 | 40 | 49 | 4,94 | |
| Труба хонингованная 40х50 | 40 | 50 | 5,55 | |
| 22.01.002.093 | Труба хонингованная 50х60 | 50 | 60 | 6,78 |
| Труба хонингованная 50х65 | 50 | 65 | 10,63 | |
| Труба хонингованная 55х65 | 55 | 65 | 7,40 | |
| Труба хонингованная 55х70 | 55 | 70 | 11,56 | |
| 22.01.004.078 | Труба хонингованная 60х70 | 60 | 70 | 8,01 |
| 22.01.004.078 | Труба хонингованная 63х73 | 63 | 73 | 8,38 |
| Труба хонингованная 63х75 | 63 | 75 | 10,21 | |
| Труба хонингованная 63х76 | 63 | 76 | 11,14 | |
| Труба хонингованная 63х83 | 63 | 86 | 21,13 | |
| Труба хонингованная 70х80 | 70 | 80 | 9,25 | |
| Труба хонингованная 70х85 | 70 | 85 | 14,33 | |
| Труба хонингованная 75х85 | 75 | 85 | 9,86 | |
| 22.01.008.093 | Труба хонингованная 80х90 | 80 | 90 | 10,48 |
| 22.01.010.078 | Труба хонингованная 80х95 | 80 | 95 | 16,18 |
| Труба хонингованная 90х105 | 90 | 105 | 18,03 | |
| Труба хонингованная 90х110 | 90 | 110 | 24,66 | |
| Труба хонингованная 95х115 | 95 | 115 | 25,89 | |
| Труба хонингованная 100х114 | 100 | 114 | 18,47 | |
| 22.01.011.093 | Труба хонингованная 100х115 | 100 | 115 | 19,88 |
| Труба хонингованная 100х120 | 100 | 120 | 27,13 | |
| Труба хонингованная 100х121 | 100 | 121 | 28,61 | |
| 22.01.013.093 | Труба хонингованная 110х125 | 110 | 125 | 21,73 |
| Труба хонингованная 110х130 | 110 | 130 | 29,59 | |
| Труба хонингованная 125х140 | 125 | 140 | 24,51 | |
| Труба хонингованная 125х145 | 125 | 145 | 33,29 | |
| Труба хонингованная 125х150 | 125 | 150 | 42,38 | |
| Труба хонингованная 125х155 | 125 | 155 | 51,79 | |
| Труба хонингованная 130х160 | 130 | 160 | 53,64 | |
| Труба хонингованная 140х160 | 140 | 160 | 36,99 | |
| 22.01.016.078 | Труба хонингованная 140х170 | 140 | 170 | 57,33 |
| Труба хонингованная 140х180 | 140 | 180 | 78,91 | |
| Труба хонингованная 150х180 | 150 | 180 | 61,03 | |
| Труба хонингованная 160х180 | 160 | 180 | 41,92 | |
| Труба хонингованная 160х190 | 160 | 190 | 64,73 | |
| Труба хонингованная 180х210 | 180 | 210 | 72,13 | |
| Труба хонингованная 200х230 | 200 | 230 | 79,53 | |
| Труба хонингованная 200х245 | 200 | 245 | 123,45 | |
| Труба хонингованная 220х245 | 220 | 245 | 71,67 | |
| Труба хонингованная 220х250 | 220 | 250 | 86,93 | |
| Труба хонингованная 220х270 | 220 | 270 | 151,04 | |
| Труба хонингованная 220х273 | 220 | 273 | 157,73 | |
| Труба хонингованная 230х254 | 230 | 254 | 71,61 | |
| Труба хонингованная 250х280 | 250 | 280 | 98,02 | |
| Труба хонингованная 250х320 | 250 | 320 | 245,98 |





