Теплообменники T серия (AKG-Line T)

Высокоэффективные системы охлаждения, изготовленные из алюминия.
Основные параметры серии: | ||||
Модель | Артикул | Тип привода | Максимальный теплосъем, кВт | Максимальный расход, л/мин |
AKG T1 | 5200.201.0000 | 12 | 5,5 | 75 |
5200.202.0000 | 24 | |||
5200.203.0000 | 380 | |||
AKG T2 | 5202.201.0000 | 12 | 10 | 100 |
5202.202.0000 | 24 | |||
5202.203.0000 | 380 | |||
5202.204.0000 | Гидромотор | |||
AKG T3 | 5203.201.0000 | 12 | 16 | 150 |
5203.202.0000 | 24 | |||
5203.203.0000 | 380 | |||
5203.204.0000 | Гидромотор | |||
AKG T4 | 5204.201.0000 | 12 | 18 | 150 |
5204.202.0000 | 24 | |||
5204.203.0000 | 380 | |||
5204.204.0000 | Гидромотор | |||
AKG T5 | 5205.201.0000 | 12 | 23 | 150 |
5205.202.0000 | 24 | |||
5205.203.0001 | 380 | |||
5205.204.0001 | Гидромотор | |||
AKG T5K | 5215.201.0000 | 12 | 28 | 200 |
5215.203.0000 | 24 | |||
5215.203.0000 | 380 | |||
5215.204.0000 | Гидромотор | |||
AKG T6 | 5206.201.0000 | 12 | 35 | 200 |
5206.202.0000 | 24 | |||
5206.203.0000 | 380 | |||
5206.204.0000 | Гидромотор | |||
AKG T7 | 5207.203.0000 | 380 | 40 | 200 |
5207.204.0000 | Гидромотор | |||
AKG T8 | 5208.203.0000 | 380 | 51 | 250 |
5208.204.0000 | Гидромотор | |||
AKG T8S | 5208.231.0000 | 380 | 72 | 250 |
AKG T8K | 5218.203.0000 | 380 | ||
5218.204.0000 | Гидромотор | |||
AKG T9 | 5209.203.0000 | 380 | 118 | 500 |
5209.204.0000 | Гидромотор | |||
AKG T9S | 5209.231.0000 | 380 | ||
AKG TL10 | 5741.201.0000 | 380 | 180 | 500 |
5741.202.0000 | Гидромотор | |||
AKG T11 | 5211.203.0000 | 380 | 280 | 600 |
Каталог |
производитель
AKG
Если вы хотите купить теплообменники T серия (AKG-Line T) , вы можете:
Позвонить:
Отдел продаж:
+375(29)616-77-68
+375(29)866-77-68
+375(17)270-26-48
Отдел сервиса и ремонта:
+375(29)64-777-68
+375(44)574-77-68
+375(33)307-77-68
+375(29)616-77-68
+375(29)866-77-68
+375(17)270-26-48
Отдел сервиса и ремонта:
+375(29)64-777-68
+375(44)574-77-68
+375(33)307-77-68