Теплообменники TL серия (AKG-Line TL)

Многократно испытаны в сложных условиях работы. Идеальны для мобильной техники .
Со склада и под заказ.
Некоторые основные параметры серии: | ||||
Модель | Артикул | Напряжение питания привода, Вольт | Максимальный теплосъем, кВт | Максимальный расход, л/мин |
AKG TL1 | 5741.201.0000 | 12 | 2,2 | 30 |
5741.202.0000 | 24 | |||
AKG TL2 | 5742.201.0000 | 12 | 3,6 | 60 |
5742.202.0000 | 24 | |||
5742.221.0000 | 12 | |||
5742.222.0000 | 24 | |||
5742.203.0000 | 230/400 | |||
AKG TL3 | 5743.201.0000 | 12 | 6,4 | 90 |
5743.202.0000 | 24 | |||
5743.221.0000 | 12 | |||
5743.222.0000 | 24 | |||
5743.203.0000 | 230/400 | |||
AKG TL4 | 5744.201.0000 | 12 | 8 | 100 |
5744.202.0000 | 24 | |||
5744.221.0000 | 12 | |||
5744.222.0000 | 24 | |||
5744.203.0000 | 230/400 | |||
AKG TL5 | 5745.201.0000 | 12 | 9,6 | 120 |
5745.202.0000 | 24 | |||
5745.221.0000 | 12 | |||
5745.222.0000 | 24 | |||
5745.203.0000 | 230/400 | |||
AKG TL6 | 5746.201.0000 | 12 | 16,4 | 150 |
5746.202.0000 | 24 | |||
5746.221.0000 | 12 | |||
5746.222.0000 | 24 | |||
5746.203.0000 | 230/400 | |||
Каталог |
производитель
AKG
Если вы хотите купить теплообменники TL серия (AKG-Line TL) , вы можете:
Позвонить:
Отдел продаж:
+375(29)616-77-68
+375(29)866-77-68
+375(17)270-26-48
Отдел сервиса и ремонта:
+375(29)64-777-68
+375(44)574-77-68
+375(33)307-77-68
+375(29)616-77-68
+375(29)866-77-68
+375(17)270-26-48
Отдел сервиса и ремонта:
+375(29)64-777-68
+375(44)574-77-68
+375(33)307-77-68