Уплотнения для гидроцилиндров![]() |
Шток стальной хромированный![]() |
Труба прецизионная хонингованая для гильз гидроцилиндров![]() |
Гидрораспределитель WED, WHH

Предлагаем распределители серий WED, WHH с непрямым управлением от магнита для стыкового монтажа на плате с отверстиями по ISO 4401 со склада и под заказ.
Сравнительные параметры серий WED, WHH
Схема | Тип | Q max., л/мин | P max., бар | Управление | Расположение соединительных отверстий | Каталог |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WEDC… | 25 | 250 | Электромагнит | ISO 4401-02-01 | WED-4_400 |
![]() | EEx-WED… | 18 | 160 | Электромагнит EEx | ISO 4401-03-02 | EExWED-6_400 |
EExd-WED… | 18 | 160 | Электромагнит EExd | ISO 4401-03-02 | EExdWED-6_400 | |
![]() ![]() | WEDL… | 40 | 160 | Электромагнит | ISO 4401-03-02 | WEDL-6_400 |
WEDOU… | 40 | 350 | Электромагнит | ISO 4401-03-02 | WEDOU-6_400 | |
WEDO… | 80 | 350 | Электромагнит | ISO 4401-03-02 | WEDO-6_400 | |
![]() | WHH… | 40 | 315 | Рукоятка | ISO 4401-03-02 | WHH-6_400 |
![]() | WEDEU… | 100 | 315 | Электромагнит | ISO 4401-05-04 | WEDEU-10_400 |
WEDE… | 120 | 315 | Электромагнит | ISO 4401-05-04 | WEDE-10_400 |
производитель
Bucher Hydraulics