Уплотнение штока TSS (BSJ) — это высокоэффективное штоковое уплотнение, разработанное для работы при высоких давлениях и скоростях. Конструкция сочетает в себе рабочее кольцо из PTFE (тефлон) и уплотнительное кольцо из NBR, что обеспечивает низкий коэффициент трения, высокую износостойкость и стабильную герметизацию даже при интенсивных циклах.
Уплотнение TSS (BSJ) широко используется как основное, так и вторичное (тандемное) уплотнение, что делает его универсальным решением для гидроцилиндров мобильной, промышленной, строительной и сельхозтехники.
Полностью совместимо с посадочными размерами европейских производителей и является прямым аналогом GAPI TSS.
Технические характеристики
- Давление: до 400 бар
- Температура эксплуатации: –35°C…+105°C
- Скорость движения штока: до 5 м/с
- Рабочая среда: гидравлические масла на минеральной основе
- Материалы:
- Рабочее кольцо — PTFE (тефлон)
- Эластомер — NBR (нитрильный каучук)
- Цвет: коричневый (PTFE), чёрный (NBR)
Преимущества уплотнения TSS (BSJ)
- Полный аналог GAPI TSS
- Подходит для тандемных систем (первичное + вторичное уплотнение)
- Низкий коэффициент трения — идеален для высоких скоростей
- Устойчивость к высоким давлениям и температурным колебаниям
- Минимум stick-slip, плавный ход штока
- Длительный срок службы при интенсивных нагрузках
Аналоги
TSS

| Артикул | Уплотнение штока | Аналог GAPI | d | D | G | R | E, бар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 200 | 200-400 | |||||||
| 21.10.008.087 | BSJ30*40,7*4.2 | TSS 0300 0407 042 TN | 30 | 40,7 | 4,2 | 0,7 | 0,6-0,3 | 0,3-0,2 |
| 21.10.014.087 | BSJ40*55,1*6,3 | TSS 0400 0551 063 TN | 40 | 55,1 | 6,3 | 1,2 | 0,8-0,4 | 0,4-0,2 |
| 21.10.009.087 | BSJ50*65,1*6,3 | TSS 0500 0651 063 TN | 50 | 65,1 | ||||
| 21.10.015.087 | BSJ56*71,1*6,3 | TSS 0560 0711 063 TN | 56 | 71,1 | ||||
| 21.10.006.087 | BSJ60*75,1*6,3 | TSS 0600 0751 063 TN | 60 | 75,1 | ||||
| 21.10.016.087 | BSJ70*85,1*6,3 | TSS 0700 0851 063 TN | 70 | 85,1 | ||||
| 21.10.017.087 | BSJ80*95,1*6,3 | TSS 0800 0951 063 TN | 80 | 95,1 | ||||
| 21.10.018.087 | BSJ90*105,1*6,3 | TSS 0900 1051 063 TN | 90 | 105,1 | ||||
| 21.10.019.087 | BSJ100*115,1*6,3 | TSS 1000 1151 063 TN | 100 | 115,1 | ||||
| 21.10.020.087 | BSJ120*135,1*6,3 | TSS 1200 1351 063 TN | 120 | 135,1 | ||||
| 21.10.021.087 | BSJ125*140,1*6,3 | TSS 1250 1401 063 TN | 125 | 140,1 | ||||





