Хромированный шток f7 C45E для гидроцилиндров — стальная шлифованная заготовка с упрочнённым хромовым покрытием, предназначенная для производства и ремонта гидроцилиндров в строительной, промышленной и мобильной гидравлике.
Штоки изготовлены из качественной конструкционной стали EN 10083-2 (C45E) с высокоточной обработкой поверхности Ra ≤ 0,2 мкм и допуском f7, что обеспечивает идеальное скольжение и минимальный износ уплотнений.
Хромовое упрочнённое покрытие толщиной 30–40 мкм повышает стойкость к коррозии, абразивному износу и воздействию высоких нагрузок, благодаря чему штоки подходят для эксплуатации в тяжелых условиях.
Доступные параметры
Диаметры: от 16 мм до 200 мм
Стандартная длина прутка:
- для штоков с диаметром до 30 мм — до 4 метров;
- для штоков с диаметром свыше 30 мм — до 7,5 метров;
- (по согласованию с клиентом можем изготовить шток требуемой длины)
Упаковка: Картонные тубы
Преимущества
- высокая износостойкость благодаря глубоко упрочнённому хромовому слою;
- стабильная геометрия и точный допуск f7;
- совместимость с большинством стандартных и импортных гидроцилиндров;
- подходит для новых цилиндров и капитального ремонта;
- оптимальное решение для машиностроительных, сервисных и производственных предприятий.
Применение
- строительная техника;
- сельскохозяйственное оборудование;
- промышленная гидравлика;
- цилиндры подъёма, поворота, стрелы, рукояти, отвала, навески и др.
Мы поставляем хромированные штоки для гидроцилиндров стабильного качества и помогаем подобрать нужный диаметр и длину под вашу задачу.
| Артикул | Наименование | Диаметр Ø, мм | Вес, кг/м |
|---|---|---|---|
| — | Шток хромированный 16 f7 C45E | 16 | 1.58 |
| — | Шток хромированный 18 f7 C45E | 18 | 2.00 |
| 22.02.003.093 | Шток хромированный 20 f7 C45E | 20 | 2.46 |
| 22.02.004.093 | Шток хромированный 22 f7 C45E | 22 | 2.98 |
| 22.02.005.093 | Шток хромированный 25 f7 C45E | 25 | 3.85 |
| 22.02.006.093 | Шток хромированный 28 f7 C45E | 28 | 4.83 |
| 22.02.007.093 | Шток хромированный 30 f7 C45E | 30 | 5.55 |
| 22.02.008.093 | Шток хромированный 32 f7 C45E | 32 | 6.31 |
| 22.02.009.093 | Шток хромированный 35 f7 C45E | 35 | 7.55 |
| 22.02.010.093 | Шток хромированный 40 f7 C45E | 40 | 9.86 |
| 22.02.011.093 | Шток хромированный 45 f7 C45E | 45 | 12.48 |
| 22.02.012.093 | Шток хромированный 50 f7 C45E | 50 | 15.41 |
| — | Шток хромированный 55 f7 C45E | 55 | 18.64 |
| 22.02.014.078 | Шток хромированный 56 f7 C45E | 56 | 19.32 |
| 22.02.015.093 | Шток хромированный 60 f7 C45E | 60 | 22.18 |
| — | Шток хромированный 62 f7 C45E | 62 | 23.69 |
| 22.02.016.093 | Шток хромированный 63 f7 C45E | 63 | 24.46 |
| — | Шток хромированный 65 f7 C45E | 65 | 26.04 |
| 22.02.017.093 | Шток хромированный 70 f7 C45E | 70 | 30.20 |
| — | Шток хромированный 75 f7 C45E | 75 | 34.66 |
| 22.02.018.078 | Шток хромированный 80 f7 C45E | 80 | 39.44 |
| — | Шток хромированный 85 f7 C45E | 85 | 44.52 |
| — | Шток хромированный 90 f7 C45E | 90 | 49.92 |
| — | Шток хромированный 95 f7 C45E | 95 | 55.61 |
| — | Шток хромированный 100 f7 C45E | 100 | 61.63 |
| — | Шток хромированный 105 f7 C45E | 105 | 67.94 |
| — | Шток хромированный 110 f7 C45E | 110 | 74.57 |
| — | Шток хромированный 115 f7 C45E | 115 | 81.50 |
| — | Шток хромированный 120 f7 C45E | 120 | 88.74 |
| — | Шток хромированный 125 f7 C45E | 125 | 96.29 |
| — | Шток хромированный 130 f7 C45E | 130 | 104.15 |
| — | Шток хромированный 140 f7 C45E | 140 | 120.78 |
| — | Шток хромированный 150 f7 C45E | 150 | 138.65 |
| — | Шток хромированный 160 f7 C45E | 160 | 157.76 |
| — | Шток хромированный 170 f7 C45E | 170 | 178.10 |
| — | Шток хромированный 180 f7 C45E | 180 | 199.67 |
| — | Шток хромированный 190 f7 C45E | 190 | 222.47 |
| — | Шток хромированный 200 f7 C45E | 200 | 246.50 |





