Грязесъёмник WSL (PW) — это надёжный полиуретановый пыльник штока, предназначенный для защиты гидроцилиндра от попадания грязи, пыли, влаги и других инородных частиц. Устанавливается в наружную часть головки цилиндра и предотвращает повреждение уплотнений штока, продлевая срок службы всего узла.
Изготовлен из высококачественного полиуретана (PU) с высокой износостойкостью и стабильностью формы при циклических нагрузках. Конструкция полностью совместима с уплотнениями стандарта GAPI WSL, что позволяет использовать его в качестве прямого аналога без изменения посадочных размеров.
Грязесъёмник эффективно работает в условиях интенсивной эксплуатации мобильной, строительной, сельскохозяйственной и промышленной техники.
Технические характеристики
- Температура работы: –35°C…+100°C
- Скорость штока: ≤ 1 м/с
- Рабочая среда: гидравлические масла на минеральной основе
- Материал: полиуретан (PU)
- Твёрдость: 93 ± 2 по Шору A
- Цвет: синий
Преимущества грязесъёмника WSL
- Полный аналог GAPI WSL
- Надёжная защита штока от загрязнений
- Высокая износостойкость полиуретана
- Устойчивость к циклическим нагрузкам и воздействию среды
- Продление ресурса штоковых и поршневых уплотнений
- Простая замена без доработки цилиндра
Аналог
WSL

| Артикул | Грязесъемник | Аналог GAPI | d | D | L | H | D1 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.002.087 | PW20*28.6*5,3/7 | WSL 0200 0286 053 C0 | 20 | 28,6 | 5,3 | 7 | 23 | 2 |
| 21.11.009.087 | PW22*30,6*5,3/7 | WSL 0220 0306 053 C0 | 22 | 30,6 | 25 | |||
| 21.11.003.087 | PW25*33.6*5,3/7 | WSL 0250 0336 053 C0 | 25 | 33.6 | 28 | |||
| 21.11.010.087 | PW28*36.6*5,3/7 | WSL 0280 0366 053 C0 | 28 | 36.6 | 31 | |||
| 21.11.008.087 | PW30*38.6*5,3/7 | WSL 0300 0386 053 C0 | 30 | 38.6 | 33 | |||
| 21.11.011.087 | PW32*40.6*5,3/7 | WSL 0320 0406 053 C0 | 32 | 40.6 | 35 | |||
| 21.11.005.087 | PW40*48.6*5,3/7 | WSL 0400 0486 053 C0 | 40 | 48.6 | 43 | |||
| 21.11.006.087 | PW50*58.6*5,3/7 | WSL 0500 0580 053 C0 | 50 | 58.6 | 53 | |||
| 21.11.012.087 | PW56*64.6*5,3/7 | WSL 0560 0646 053 C0 | 56 | 64.6 | 59 | |||
| 21.11.013.087 | PW63*71.6*5,3/7 | WSL 0630 0716 053 C0 | 63 | 71.6 | 66 | |||
| 21.11.014.087 | PW70*78,6*5,3/7 | WSL 0700 0786 053 C0 | 70 | 78.6 | 73 | |||
| 21.11.015.087 | PW80*88,6*5,3/7 | WSL 0800 0886 053 C0 | 80 | 88.6 | 83 |





