Уплотнения для гидроцилиндров![]() |
Шток стальной хромированный![]() |
Труба прецизионная хонингованая для гильз гидроцилиндров![]() |
Героторный мотор SPMT

Предлагаем гидромотор SPMT аналог серии МТ от M+S, серии OMT от Danfoss. Вариант LL - с очень низкими утечками масла при прочих тех же самых параметрах. MT250SL LL одна из популярных моделей.
Телефон для заказа +375 29 616 77 68
SPMT200SL - хит продаж - гидромотор привода адаптеров КГС 0115380, КС-200-0688210 | |
![]() | всего за 968 рублей без ндс. |
Характеристики гидромоторов серии SPMT: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
Рабочий объем, cm3/об | 161.1 | 201.4 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
Скорость вращения, max [об/мин] | Длит. | 625 | 625 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
Кратк. | 780 | 750 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
Крутящий момент, max [Nm] | Длит. | 470 | 590 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
Кратк. | 560 | 710 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
Мощность, max [kw] | Длит. | 27.7 | 34.9 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
Кратк. | 32 | 40 | 35 | 27.5 | 26.8 | ||||
Давление перепад, max [bar] | Длит. | 200 | 180 | 160 | 140 | 125 | |||
Кратк. | 240 | 210 | 180 | 160 | 130 | ||||
Пик. | 280 | 240 | 210 | 190 | 160 | ||||
Расход, max [l/min] | Длит. | 100 | 125 | ||||||
Кратк. | 125 | 150 | |||||||
Давление на входе, max [bar] | Длит. | 210 | |||||||
Кратк. | 250 | ||||||||
Масса [kg] | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Каталог |
производитель
STEP Hydraulic