Уплотнения для гидроцилиндров![]() |
Шток стальной хромированный![]() |
Труба прецизионная хонингованая для гильз гидроцилиндров![]() |
Героторный мотор SPMR
Позвонить для заказа, консультации +375 29 616 77 68
Предлагаем гидромотор SPMR STEP Hydraulic собственного производства.
Героторный гидромотор SPMR это аналог моторов OMR (Danfoss), MR (M+S), TE (Parker), Д06 (Дозатор+), MAR (Maxma), CPRM (Hydromot) и других.
В стандартном исполнении устанавливается CD вал (цилиндрический 25 мм).
Рабочий объем: 36 - 400 см3.
SPMR 36 | SPMR 50 | SPMR 80 | SPMR 100 | SPMR 125 | SPMR 160 | SPMR 200 | SPMR 250 | SPMR 315 | SPMR 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги | КВС-1-0602970 | Д06.80 MR 80 OMR 80 CPRM 80 MAR 80 HMR 80 С BMR 80 ALSG2 80 | Д06.100 MR 100 OMR 100 CPRM 100 MAR 100 HMR 100 С BMR 100 ALSG2 100 | Д06.125 MR 125 OMR 125 CPRM 125 MAR 125 HMR 125 С BMR 125 ALSG2 125 | КЗК-12-1790990А HMR 200 C Д06.200 | КВС-5-0602100 | ||||
Применение | ОРС-21 | пескосолераспределители ОРС-21, ОРС-04 комбайн КВК-800 | пескосолераспределители ОРС-08м, ОРС-21 ИКР-10 "Хозяин" | КЗС-1218, КЗР 10, КЗС-7, КЗС-10К | КВК-800 | |||||
Объем, см3 | 36 | 51,7 | 81,5 | 102 | 127,2 | 157,2 | 194,5 | 253,3 | 317,5 | 381,4 |
Макс. скорость, об/мин | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 30 | 240 | 190 | 155 |
Макс. момент, Нм | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
Макс. мощность, кВт | 8,5 | 9,5 | 12,5 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 7,5 |
Макс. давление, бар | 140 | 175 | 135 | 115 | ||||||
Макс. поток масла (л/мин) | 45 | 50 | 60 | |||||||
Каталог |
производитель
STEP Hydraulic