Героторный мотор CPRM

Является аналогом SPMR от STEP Hydraulic, OMR от Danfoss, MR от M+S, MAR Maxima, ALSG2, TE от Parker.
Рабочий объем от 36 до 400 см3.
Обороты до 1520 об/мин.
Момент от 72 до 680 Нм.
Характеристики гидромоторов серии CPRM: | |||||||||||||||||
Типоразмер | 36-1 | 36-2 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160-1 | 160-2 | 200-1 | 200-2 | 250-1 | 250-2 | 315-1 | 315-2 | 400-1 | 400-2 | |
Рабочий объем, cm3/об | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |||||||
Ск. вращения, max [об/мин] | Дл. | 1250 | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 | |||||
Кр. | 1520 | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | ||||||
Кр. момент, max [daNm] | Дл. | 7.2 | 10 | 19.5 | 24 | 30 | 38 | 36 | 45 | 36 | 54 | 39 | 55 | 39 | 58 | 36.5 | |
Кр. | 8.3 | 12.6 | 22 | 28 | 34 | 43 | 50 | 44 | 61 | 49 | 69 | 53.5 | 69 | 49.5 | |||
Пик | 10.5 | 16.5 | 27 | 32 | 37 | 46 | 56 | 71 | 64 | 84 | 65 | 83 | 68 | ||||
Мощ-ность, max [kw] | Дл. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7.5 | 5 | ||
Кр. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||||
Давл. перепад, max [bar] | Дл. | 140 | 130 | 140 | 110 | 135 | 90 | 115 | 70 | ||||||||
Кр. | 165 | 175 | 200 | 175 | 200 | 150 | 175 | 130 | 150 | 100 | |||||||
Пик | 225 | 200 | 210 | 175 | 175 | 150 | |||||||||||
Расход, max [l/min] | Дл. | 45 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||
Кр. | 55 | 45 | 60 | 75 | |||||||||||||
Давл на входе, max [bar] | Дл. | 175 | |||||||||||||||
Кр. | 200 | ||||||||||||||||
Пик | 225 | ||||||||||||||||
Масса [kg] | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||||||
цифра (1) после тире в типоразмере означает гидроомоторы с валами CB, SH, K и SB. | |||||||||||||||||
цифра (2) после тире в типоразмере означает гидроомоторы с валами C, CO и S | |||||||||||||||||
Каталог |
производитель
Hydromot
Если вы хотите купить героторный мотор cprm , вы можете:
Позвонить:
Отдел продаж:
+375(29)616-77-68
+375(29)866-77-68
+375(17)270-26-48
Отдел сервиса и ремонта:
+375(29)64-777-68
+375(44)574-77-68
Склад:
+375 (33) 307-77-68
+375 (33) 358-77-68
+375(29)616-77-68
+375(29)866-77-68
+375(17)270-26-48
Отдел сервиса и ремонта:
+375(29)64-777-68
+375(44)574-77-68
Склад:
+375 (33) 307-77-68
+375 (33) 358-77-68